
气体报警控制器(HYGD-K2)是宏阳电子自主研发的产品,性价比高,寿命增长,售后维护方便,经济实惠。
产品概述:
HYGD-K2气体报警控制器可与本公司的HYGD-D01\HYGD-D02等多款气体探测器组成工业气体智能检测控制系统,用于对工业现场的气体浓度监控报警。
当空气中有被测气体或液体挥发时,探测器即产生与空气中被测气体浓度成正比的电信号,该信号传给控制器,控制器经处理后显示出被测气体浓度。当被测气体浓度达到或超过设定值时,控制器即发出声、光报警信号并输出有关控制信号、启动相应控制装置,从而避免重大事故的发生。
本产品人机接口采用大屏液晶显示器和高级键盘交互操作,中英文界面,显示清晰、操作简单;其特有的软件抗干扰技术,实现了机器故障软检测,可靠性高且便于维护。
产品特点:
*中英文语言切换,满足不同用户需要;
*内嵌微处理器,配以丰富的软件功能,完成变送器信号采样、数据实时计算、系统故障检测、电源管理、按键扫描、显示驱动、报警显示、报警外设驱动等功能。
*可同时连接模拟(4-20mA 电流输出)、数字(RS485 输出)两种探测器,且容量巨大多种上传协议灵活选择 ;
*可以管理探测不同气体类型、不同量程、不同数据单位的探测器;
*8路无源继电器触点输出,联动可编程,常开常闭可选,方便控制要求;
*壁挂式安装,简单方便;
产品参数:
工作电压 | AC176V~AC264V(50Hz±1%) |
功 耗 | ≤100W |
检测气体类型 | %LEL、ppm、%VOL |
使用环境 | 温度-10℃~+50℃,湿度≤95%RH |
大气压力 | 86~106KPa |
防护等级 | IP44 |
输入信号 | 8路4-20mA模拟量输入,1路RS-485 MODBUS-RTU 四总线制输入(可接64台探测器) |
传输距离 | 1500m(2.5mm2) |
报警输出 | 8组可编程继电器输出,常开常闭可自由选择(容量:10A/ 30V DC或10A/ 250VAC) |
报警设置 | 低限报警、高限报警 |
报警方式 | 声光报警 |
报警声音 | >90dB |
报警记录 | 1500条报警信息 |
显 示 | 192*64LCD液晶中英文显示 |
外形尺寸 | 长×宽×厚:430mm×330mm×110mm |
重 量 | 约3kg |
出厂配置 | 主机、钥匙、合格证、说明书 |
附表:气体类型
气体类型 | 量 程 | 报警值 | 传感器类型 |
NH3 氨 | 0-100ppm | 25ppm/50ppm | 电 化 学 传 感 器 |
CL2 氯 | 0-50ppm | 10ppm/20ppm | |
H2 氢 | 0-1000 ppm | 50ppm/100ppm | |
CH2O 甲醛 | 0-100 ppm | 25ppm/50ppm | |
O2 氧气 | 0-30%vol ppm | 18.5ppm/23.5ppm | |
H2S 硫化氢 | 0-100 ppm | 10ppm/20ppm | |
HCL 氯化氢 | 0-30 ppm | 5ppm/10ppm | |
HCN 氰化氢 | 0-50 ppm | 5ppm/10ppm | |
PH3 磷化氢 | 0-20 ppm | 3ppm/5ppm | |
HF 氟化氢 | 0-10 ppm | 3ppm/5ppm | |
NO 一氧化氮 | 0-250 ppm | 25ppm/50ppm | |
CO 一氧化碳 | 0-500 ppm | 35ppm/70ppm | |
SO2 二氧化硫 | 0-20 ppm | 2ppm/4ppm | |
CLO2 二氧化氯 | 0-50 ppm | 3ppm/5ppm | |
NO2 二氧化氮 | 0-20 ppm | 3ppm/5ppm | |
C2H4O 乙醛 | 0-100 ppm | 10ppm/20ppm | |
O3 臭氧 | 0-10 ppm | 3ppm/5ppm | |
CH4 甲烷 | 0-100%LEL | 25%LEL/50%LEL | 催 化 燃 烧 传 感 器 |
C3H8 丙烷 | 0-100%LEL | 25%LEL/50%LEL | |
H2 氢气 | 0-100%LEL | 25%LEL/50%LEL | |
NH3 氨气 | 0-100%LEL | 25%LEL/50%LEL | |
C2H4O 乙醛 | 0-100%LEL | 25%LEL/50%LEL | |
CH3CH3 乙烷 | 0-100%LEL | 25%LEL/50%LEL | |
C2H4 乙烯 | 0-100%LEL | 25%LEL/50%LEL | |
C4H10 正丁烷 | 0-100%LEL | 25%LEL/50%LEL | |
C4H8 丁烯 | 0-100%LEL | 25%LEL/50%LEL | |
C7H8 甲苯 | 0-100%LEL | 25%LEL/50%LEL | |
CH4O 甲醇 | 0-100%LEL | 25%LEL/50%LEL | |
C2H6O 乙醇 | 0-100%LEL | 25%LEL/50%LEL | |
C3H4O 丙烯醛 | 0-100%LEL | 25%LEL/50%LEL | |
C2H3CL 氯乙烯 | 0-100%LEL | 25%LEL/50%LEL | |
C2H7N 二甲胺 | 0-100%LEL | 25%LEL/50%LEL | |
C3H9N | 0-100%LEL | 25%LEL/50%LEL | |
CH3BR | 0-100%LEL | 25%LEL/50%LEL | |
C2H7N | 0-100%LEL | 25%LEL/50%LEL | |
C8H10 | 0-100%LEL | 25%LEL/50%LEL | |
CO2 二氧化碳 | 0-10%VOL | 1%VOL/3%VOL | 红外NDIR |
0-5000PPM | 800ppm/1500ppm | ||
CH4 甲烷 | 0-5%VOL | 1%vol/3%vol | |
0-100%VOL | 5%vol/10%vol | ||
VOCs 有机挥发 | 0-300ppm | 50ppm/100ppm | PID |
注:实际测量气体组合可咨询公司客服。
上一条:气体报警控制器 HYGD-K1
下一条:气体报警控制器HYGD-M2